Letzte Spiele
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 24.03. | 19:30 | BK Gruppe 2 | TTV Dresden 2007 4 | - | 1. Herren | 10 : 5 |
Mi | 22.03. | 17:30 | Stadtklasse Newc Jung | SG Weißig | - | 1. Jungen 15 | 0 : 10 |
Di | 21.03. | 19:30 | 2. Stadtklasse, Gruppe 2 | SV Sachsenw. Dresden 4 | - | 2. Herren | 12 : 3 |
Mo | 20.03. | 19:15 | 4. Stadtklasse, Gruppe 1 | 3. Herren | - | KTV Langebrück 2 | 10 : 5 |
Fr | 17.03. | 19:30 | 4. Stadtklasse, Gruppe 1 | TTC Elbe Dresden 10 | - | 3. Herren | 2 : 13 |
Fr | 17.03. | 19:30 | BK Gruppe 2 | 1. Herren | - | TTC Elbe Dresden 6 | 10 : 5 |
Mi | 15.03. | 18:00 | Stadtklasse Newc Jung | 1. Jungen 15 | - | KTV Langebrück | 10 : 0 |
Mi | 15.03. | 17:15 | Stadtklasse Jungen 19, Rückrunde | Dresdner SV GW | - | 1. Jungen 19 | 5 : 5 |
Mo | 13.03. | 19:15 | 2. Stadtklasse, Gruppe 2 | 2. Herren | - | SV Dresden-Reick | 10 : 5 |
Nächste Spiele
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 27.03. | 19:15 | 2. Stadtklasse, Gruppe 2 | 2. Herren | - | SG Kleinnaundorf |
Mi | 29.03. | 18:00 | Stadtklasse Jungen 19, Rückrunde | 1. Jungen 19 | - | TTV Radebeul 3 |
Do | 30.03. | 19:15 | 2. Stadtklasse, Gruppe 2 | Sportfreunde Dresden 4 | - | 2. Herren |
Fr | 31.03. | 19:30 | 4. Stadtklasse, Gruppe 1 | SG Dresdner Bank 4 | - | 3. Herren |
Mi | 05.04. | 18:00 | Stadtklasse Newc Jung | 1. Jungen 15 | - | Radeberger SV 2 |