Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Gröbe, Antonio Mann 1495 1460 1438 1438
2 Scheffel, Udo Mann 1466 1466 1466 1466
3 Morgenstern, Heiko Mann 1403 1409 1470 1469
4 Hippe, Andreas Mann 1402 1402 1398 1395
5 Dietze, Konstantin Mann 1393 1361 1248 1247
6 Poweleit, Gunter Mann 1381 1379 1393 1389
7 Nagy, Barna Mann 1374 1367 1365 1365
8 Schumacher, Jürgen Mann 1355 1378 1395 1396
9 Töppel, Jörg Mann 1349 1349 1349 1349
10 Eckhard, Attila Mann [1290] 1290 1310 1310
11 Koller, Benito Mann 1282 1250 1163 1167
12 Lakomy, Sebastian Mann 1258 1247 1243 1245
13 Dobl, Alexander Mann 1244 1249 1246 1247
14 Guhr, Thomas Mann 1189 1196 1190 1191
15 Wende, Carsten Mann 1159 1159 1174 1174
16 Täschner, Stefan Mann 1152 1179 1179 1181
17 Langhoff, Falk Mann 1148 1182 1198 1199
18 Kühn, Winfried Mann 1147 1147 1164 1165
19 Walther, Christoph Mann 1138 1138 1138 1136
20 Schuchardt, Felix Mann 1136 1124 1124 1120
21 Saske, Christian Mann 1132 1127 1109 1108
22 Bähr, Julius Mann 1118 1118 1118 1117
23 Schubert, Manfred Mann [1091] 1091 1091 1091
24 Bergert, Alexander Mann 1085* 1085 1085 1086
25 Jähne, Adrian Mann 1059 1059 1059 1061
26 Fischer, Jan Mann 1048 1037 1036 1036
27 Brajesh, Loya Mann 1037 1061 k.A. k.A.
28 Blümel, Horst Mann 1035 1035 1060 1060
29 Stahl, Peter Mann [1017] 1017 1097 1097
30 Lach, Lewin Mann 1004 1007 996 990
31 Hempel, André Mann 962 966 k.A. k.A.
32 Albrecht, Jan Mann 959 971 935 938
33 Bartusch, Alexander Mann 944 938 932 932
34 Lützkendorf, Lucas Mann 888 885 904 934
35 Häbold, Jörg Mann 871 874 891 894
36 Perner, Jonas Mann 859* 853 847 865
37 Gruner, Mariana Mann 856 869 896 889
38 Muellerbuchhof, Theo Mann 856* 850 844 844
39 Stöckel, Manda Frau 847 850 878 882
40 Klose, Armin Mann 841 835 872 856
41 Petzold, Jonathan Mann 834* 828 k.A. k.A.
42 Gellrich, Frederik Mann 833* 852 k.A. k.A.
43 Teschner, Golo Mann 820* 814 k.A. k.A.
44 Nimz, Konstantin Mann 818* 812 k.A. k.A.
45 Anke, Nicholas Mann 805* 799 820 801
46 Siegmund, Christian Mann 785 790 783 786
47 Galbrecht, Marla Frau 770* 764 k.A. k.A.
48 Sljussarenko, Max Mann 766 760 736 741
49 Leonhardt, Carlo Mann 765* 759 753 757
50 Hloucal, Charlotte Frau 754* 748 757 759