Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Scheffel, Udo Mann 1466 1466 1466 1466
2 Gröbe, Antonio Mann 1460 1460 1438 1438
3 Morgenstern, Heiko Mann 1409 1409 1470 1469
4 Hippe, Andreas Mann 1402 1402 1398 1395
5 Poweleit, Gunter Mann 1379 1379 1393 1389
6 Schumacher, Jürgen Mann 1378 1378 1395 1396
7 Nagy, Barna Mann 1367 1367 1365 1365
8 Dietze, Konstantin Mann 1361 1361 1248 1247
9 Töppel, Jörg Mann 1349 1349 1349 1349
10 Eckhard, Attila Mann [1290] 1290 1310 1310
11 Koller, Benito Mann 1250 1250 1163 1167
12 Dobl, Alexander Mann 1249 1249 1246 1247
13 Lakomy, Sebastian Mann 1247 1247 1243 1245
14 Guhr, Thomas Mann 1196 1196 1190 1191
15 Langhoff, Falk Mann 1182 1182 1198 1199
16 Täschner, Stefan Mann 1179 1179 1179 1181
17 Wende, Carsten Mann 1159 1159 1174 1174
18 Kühn, Winfried Mann 1147 1147 1164 1165
19 Walther, Christoph Mann 1138 1138 1138 1136
20 Saske, Christian Mann 1127 1127 1109 1108
21 Schuchardt, Felix Mann 1124 1124 1124 1120
22 Bähr, Julius Mann 1118 1118 1118 1117
23 Schubert, Manfred Mann [1091] 1091 1091 1091
24 Bergert, Alexander Mann 1085* 1085 1085 1086
25 Brajesh, Loya Mann 1061 1061 k.A. k.A.
26 Jähne, Adrian Mann 1059 1059 1059 1061
27 Fischer, Jan Mann 1037 1037 1036 1036
28 Blümel, Horst Mann 1035 1035 1060 1060
29 Stahl, Peter Mann [1017] 1017 1097 1097
30 Lach, Lewin Mann 1007 1007 996 990
31 Albrecht, Jan Mann 971 971 935 938
32 Hempel, André Mann 966 966 k.A. k.A.
33 Bartusch, Alexander Mann 938 938 932 932
34 Lützkendorf, Lucas Mann 885 885 904 934
35 Häbold, Jörg Mann 874 874 891 894
36 Gruner, Mariana Mann 869 869 896 889
37 Perner, Jonas Mann 853* 853 847 865
38 Gellrich, Frederik Mann 852* 852 k.A. k.A.
39 Stöckel, Manda Frau 850 850 878 882
40 Muellerbuchhof, Theo Mann 850* 850 844 844
41 Klose, Armin Mann 835 835 872 856
42 Petzold, Jonathan Mann 828* 828 k.A. k.A.
43 Teschner, Golo Mann 814* 814 k.A. k.A.
44 Nimz, Konstantin Mann 812* 812 k.A. k.A.
45 Anke, Nicholas Mann 799* 799 820 801
46 Siegmund, Christian Mann 790 790 783 786
47 Galbrecht, Marla Frau 764* 764 k.A. k.A.
48 Sljussarenko, Max Mann 760 760 736 741
49 Leonhardt, Carlo Mann 759* 759 753 757
50 Hloucal, Charlotte Frau 748* 748 757 759