Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Scheffel, Udo Mann 1466 1466 1466 1466
2 Morgenstern, Heiko Mann 1431 1470 1469 1470
3 Gröbe, Antonio Mann 1424 1438 1438 1459
4 Poweleit, Gunter Mann 1417 1393 1389 1376
5 Hippe, Andreas Mann 1407 1398 1395 1394
6 Schumacher, Jürgen Mann 1384 1395 1396 1400
7 Nagy, Barna Mann 1381 1365 1365 1363
8 Töppel, Jörg Mann 1349 1349 1349 1349
9 Dietze, Konstantin Mann 1314 1248 1247 1249
10 Eckhard, Attila Mann [1290] 1310 1310 1390
11 Koller, Benito Mann 1253 1163 1167 1141
12 Dobl, Alexander Mann 1242 1246 1247 1271
13 Lakomy, Sebastian Mann 1240 1243 1245 1238
14 Wende, Carsten Mann 1195 1174 1174 1166
15 Langhoff, Falk Mann 1185 1198 1199 1230
16 Guhr, Thomas Mann 1176 1190 1191 1173
17 Täschner, Stefan Mann 1164 1179 1181 1189
18 Kühn, Winfried Mann 1147 1164 1165 1165
19 Schuchardt, Felix Mann 1143 1124 1120 1086
20 Saske, Christian Mann 1141 1109 1108 1089
21 Walther, Christoph Mann 1138 1138 1136 1157
22 Bähr, Julius Mann 1118 1118 1117 1114
23 Schubert, Manfred Mann [1091] 1091 1091 1091
24 Bergert, Alexander Mann 1085* 1085 1086 1118
25 Jähne, Adrian Mann 1059 1059 1061 1080
26 Blümel, Horst Mann 1035 1060 1060 1060
27 Brajesh, Loya Mann 1035 k.A. k.A. k.A.
28 Stahl, Peter Mann [1017] 1097 1097 1097
29 Hempel, André Mann 1010* k.A. k.A. k.A.
30 Fischer, Jan Mann 1009 1036 1036 1005
31 Lach, Lewin Mann 996 996 990 1003
32 Bartusch, Alexander Mann 938 932 932 926
33 Albrecht, Jan Mann 930 935 938 959
34 Gruner, Mariana Mann 896 896 889 893
35 Lützkendorf, Lucas Mann 892 904 934 919
36 Häbold, Jörg Mann 890 891 894 918
37 Stöckel, Manda Frau 857 878 882 907
38 Perner, Jonas Mann 853* 847 865 859
39 Muellerbuchhof, Theo Mann 850* 844 844 838
40 Klose, Armin Mann 849 872 856 814
41 Anke, Nicholas Mann 826* 820 801 k.A.
42 Siegmund, Christian Mann 790 783 786 841
43 Hloucal, Charlotte Frau 763* 757 759 753
44 Leonhardt, Carlo Mann 759* 753 757 751
45 Sljussarenko, Max Mann 729 736 741 747