Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Gröbe, Antonio Mann 1557 1557 1554 1498
2 Dietze, Konstantin Mann 1420 1420 1426 1393
3 Poweleit, Gunter Mann 1417 1417 1417 1398
4 Morgenstern, Heiko Mann 1406 1406 1404 1398
5 Hippe, Andreas Mann 1393 1393 1393 1404
6 Schumacher, Jürgen Mann 1389 1389 1389 1359
7 Scheffel, Udo Mann [1386] 1386 1386 1466
8 Nagy, Barna Mann 1354 1354 1354 1377
9 Koller, Benito Mann 1312 1312 1313 1311
10 Eckhard, Attila Mann [1270] 1270 1270 1290
11 Töppel, Jörg Mann [1269] 1269 1269 1349
12 Lakomy, Sebastian Mann 1253 1253 1252 1236
13 Dobl, Alexander Mann 1216 1218 1217 1246
14 Guhr, Thomas Mann 1205 1205 1203 1175
15 Schuchardt, Felix Mann 1183 1160 1155 1143
16 Täschner, Stefan Mann 1181 1182 1182 1153
17 Langhoff, Falk Mann 1162 1162 1164 1133
18 Saske, Christian Mann 1158 1144 1144 1123
19 Kühn, Winfried Mann 1147 1147 1147 1147
20 Walther, Christoph Mann 1138 1138 1138 1138
21 Brajesh, Loya Mann 1113 1112 1085 1056
22 Schubert, Manfred Mann [1091] 1091 1091 1091
23 Fischer, Jan Mann 1089 1082 1083 1039
24 Blümel, Horst Mann 1013 1013 1021 1035
25 Albrecht, Jan Mann 1007 1010 1012 1003
26 Stahl, Peter Mann [997] 997 997 1017
27 Lach, Lewin Mann 992 1000 1002 1004
28 Verlage, Werner Mann 963* k.A. k.A. k.A.
29 Bartusch, Alexander Mann [932] 932 950 944
30 Hempel, André Mann 924 925 921 938
31 Lützkendorf, Lucas Mann 904 904 899 917
32 Klose, Armin Mann 875 875 871 872
33 Petzold, Jonathan Mann 865* 865 840 834
34 Häbold, Jörg Mann 861 863 865 878
35 Müllerbuchhof, Theo Mann 850* 850 862 856
36 Gruner, Mariana Mann 840 840 842 856
37 Teschner, Golo Mann 833* 833 826 820
38 Nimz, Konstantin Mann 830* 830 824 818
39 Gellrich, Frederik Mann 828* 828 839 833
40 Stöckel, Manda Frau 828 829 830 847
41 Anke, Nicholas Mann 817* 817 811 805
42 Galbrecht, Marla Frau 782* 782 776 770
43 Siegmund, Christian Mann 782 782 777 771
44 Sljussarenko, Max Mann 778 778 772 766
45 Hloucal, Charlotte Frau 766* 766 760 754