Tabellenübersicht unserer Mannschaften im aktuellen Spielbetrieb
1. Herren
1. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Universitätsklinikum Dresden 2 | 18 | 281 | 196:80 | 32:4 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 4 | 18 | 73 | 146:127 | 26:10 |
| 3 | TTV Dresden 2007 6 | 18 | 150 | 173:99 | 25:11 |
| 4 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 18 | 65 | 146:127 | 23:13 |
| 5 | SV Dresden-Loschwitz 2 | 18 | 18 | 140:131 | 21:15 |
| 6 | SV Motor Mickten-Dresden 4 | 18 | 41 | 146:128 | 19:17 |
| 7 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 2 | 18 | 40 | 144:131 | 16:20 |
| 8 | SV Dresden-Mitte 1950 6 | 18 | -145 | 105:167 | 10:26 |
| 9 | SV Dresden-Neustadt 1950 2 | 18 | -217 | 91:181 | 4:32 |
| 10 | Radeberger SV | 18 | -306 | 78:194 | 4:32 |
2. Herren
4. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 3 | 16 | 211 | 164:80 | 27:5 |
| 2 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 16 | 150 | 150:92 | 24:8 |
| 3 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 16 | 125 | 149:95 | 24:8 |
| 4 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 16 | 8 | 128:118 | 19:13 |
| 5 | BSV AOK Dresden 3 | 16 | -43 | 116:133 | 12:20 |
| 6 | ESV Dresden 2 | 16 | -55 | 107:141 | 12:20 |
| 7 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 16 | -34 | 115:132 | 11:21 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 4 | 16 | -163 | 91:154 | 8:24 |
| 9 | Radeberger SV 3 | 16 | -199 | 84:159 | 7:25 |
3. Herren
5. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sachsenwerk Dresden 7 | 18 | 269 | 140:40 | 34:2 |
| 2 | TSV Leubnitz 7 | 18 | 132 | 114:66 | 28:8 |
| 3 | KTV Langebrück 2 | 18 | 125 | 116:64 | 27:9 |
| 4 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 18 | 39 | 97:83 | 20:16 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden 8 | 18 | -21 | 88:92 | 18:18 |
| 6 | TTV Radebeul 5 | 18 | -19 | 86:94 | 18:18 |
| 7 | ESV Dresden 4 | 18 | -62 | 79:101 | 14:22 |
| 8 | SV Dresden-Neustadt 1950 5 | 18 | -47 | 79:101 | 11:25 |
| 9 | SV Dresden-Loschwitz 4 | 18 | -106 | 72:108 | 10:26 |
| 10 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 7 | 18 | -310 | 29:151 | 0:36 |
4. Herren
6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 4 | 20 | 405 | 174:26 | 39:1 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 8 | 20 | 116 | 121:79 | 32:8 |
| 3 | SV Dresden-Reick 2 | 20 | 113 | 119:81 | 26:14 |
| 4 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 20 | 102 | 116:84 | 25:15 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche 8 | 20 | 47 | 111:89 | 25:15 |
| 6 | TTV Radebeul 6 | 20 | -18 | 98:102 | 19:21 |
| 7 | KTV Langebrück 3 | 20 | -78 | 81:119 | 14:26 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 7 | 20 | -104 | 86:114 | 13:27 |
| 9 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 20 | -184 | 65:135 | 10:30 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 14 | 20 | -163 | 72:128 | 9:31 |
| 11 | SG Versehrte Dresden 3 | 20 | -236 | 57:143 | 8:32 |
Jugend (U18)
Stadtliga Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 | 12 | 161 | 92:28 | 19:5 |
| 2 | TSV Leubnitz | 12 | 106 | 77:43 | 18:6 |
| 3 | TTV System-Haus Dresden 90 | 12 | 22 | 65:55 | 14:10 |
| 4 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 12 | -14 | 57:63 | 11:13 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche | 12 | -19 | 57:63 | 10:14 |
| 6 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 12 | -93 | 44:76 | 9:15 |
| 7 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 12 | -163 | 28:92 | 3:21 |
Schüler (U15)
2.Stadtklasse Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Dresdner Bank | 12 | 152 | 91:29 | 21:3 |
| 2 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 12 | 109 | 80:40 | 18:6 |
| 3 | SSV Turbine Dresden 2 | 12 | -31 | 57:63 | 14:10 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 4 | 12 | -16 | 54:66 | 12:12 |
| 5 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 12 | -54 | 49:71 | 8:16 |
| 6 | SV Sachsenwerk Dresden | 12 | -55 | 49:71 | 8:16 |
| 7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 12 | -105 | 40:80 | 3:21 |
| 8 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | : | : |