Tabellenübersicht unserer Mannschaften im aktuellen Spielbetrieb
1. Herren
1. Stadtklasse, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 14 | 139 | 139:73 | 25:3 |
2 | SV Universitätsklinikum Dresden 2 | 14 | 95 | 125:88 | 21:7 |
3 | VfB Hellerau-Klotzsche 3 | 14 | -22 | 105:110 | 15:13 |
4 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 2 | 14 | -12 | 103:110 | 13:15 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 14 | 17 | 108:107 | 11:17 |
6 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 14 | -49 | 97:118 | 11:17 |
7 | TSV Leubnitz 4 | 14 | -22 | 100:116 | 10:18 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden 4 | 14 | -146 | 78:133 | 6:22 |
2. Herren
4. Stadtklasse, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 18 | 328 | 197:73 | 32:4 |
2 | SV Am Gorbitzbach | 18 | 168 | 171:103 | 28:8 |
3 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 18 | 57 | 149:125 | 23:13 |
4 | SG Dresdner Bank 4 | 18 | 19 | 146:129 | 23:13 |
5 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 18 | 17 | 139:138 | 21:15 |
6 | SSV Turbine Dresden 3 | 18 | 5 | 137:137 | 17:19 |
7 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 18 | -25 | 133:145 | 17:19 |
8 | TTV Radebeul 4 | 18 | -106 | 119:156 | 11:25 |
9 | SG Weißig 3 | 18 | -161 | 106:171 | 6:30 |
10 | BSV AOK Dresden 3 | 18 | -302 | 76:196 | 2:34 |
3. Herren
5. Stadtklasse, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 16 | 121 | 103:57 | 26:6 |
2 | KSV "Makkabi Dresden" | 16 | 125 | 103:57 | 23:9 |
3 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 6 | 16 | 98 | 96:64 | 23:9 |
4 | SV Dresden-Loschwitz 4 | 16 | -8 | 80:80 | 17:15 |
5 | TTC Elbe Dresden 12 | 16 | -22 | 76:84 | 17:15 |
6 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 16 | 0 | 81:79 | 15:17 |
7 | ESV Dresden 3 | 16 | -51 | 72:88 | 12:20 |
8 | SV Dresden-Neustadt 1950 5 | 16 | -67 | 67:93 | 8:24 |
9 | BSV AOK Dresden 4 | 16 | -196 | 42:118 | 3:29 |
4. Herren
6. Stadtklasse, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Dresden 4 | 16 | 161 | 111:49 | 28:4 |
2 | SSV Turbine Dresden 5 | 16 | 191 | 114:46 | 24:8 |
3 | TSV 1862 Radeburg 7 | 16 | 128 | 105:55 | 22:10 |
4 | SV Sachsenwerk Dresden 9 | 16 | 84 | 97:63 | 21:11 |
5 | SV Dresden-Loschwitz 5 | 16 | -9 | 82:78 | 18:14 |
6 | TTC Elbe Dresden 13 | 16 | -14 | 74:86 | 11:21 |
7 | TSV Leubnitz 8 | 16 | -167 | 46:114 | 9:23 |
8 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 16 | -160 | 49:111 | 8:24 |
9 | SV Dresden-Reick 3 | 16 | -214 | 42:118 | 3:29 |
Jugend (U18)
Stadtliga Jungen 19 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Motor Mickten-Dresden | 6 | 51 | 40:20 | 10:2 |
2 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 6 | 34 | 37:23 | 9:3 |
3 | VfB Hellerau-Klotzsche | 6 | 28 | 35:25 | 8:4 |
4 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 6 | 7 | 32:28 | 7:5 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 | 6 | 11 | 31:29 | 5:7 |
6 | TTV Radebeul 2 | 6 | -55 | 20:40 | 2:10 |
7 | TTC Elbe Dresden 2 | 6 | -76 | 15:45 | 1:11 |
Schüler (U15)
2. Stadtklasse Jungen 15 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Turbine Dresden | 6 | 118 | 50:10 | 12:0 |
2 | TSV Leubnitz | 6 | 105 | 50:10 | 10:2 |
3 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 6 | 13 | 33:27 | 8:4 |
4 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 6 | -15 | 28:32 | 6:6 |
5 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 6 | -63 | 17:43 | 3:9 |
6 | TTV System-Haus Dresden 90 2 | 6 | -69 | 18:42 | 2:10 |
7 | TTC Elbe Dresden 4 | 6 | -89 | 14:46 | 1:11 |