Tabellenübersicht unserer Mannschaften im aktuellen Spielbetrieb
1. Herren
1. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Universitätsklinikum Dresden 2 | 18 | 274 | 196:80 | 32:4 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 4 | 17 | 64 | 137:121 | 24:10 |
| 3 | TTV Dresden 2007 6 | 17 | 115 | 158:99 | 23:11 |
| 4 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 18 | 72 | 146:127 | 23:13 |
| 5 | SV Dresden-Loschwitz 2 | 17 | 27 | 134:122 | 21:13 |
| 6 | SV Motor Mickten-Dresden 4 | 17 | 36 | 137:122 | 17:17 |
| 7 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 2 | 18 | 40 | 144:131 | 16:20 |
| 8 | SV Dresden-Mitte 1950 6 | 17 | -140 | 99:158 | 10:24 |
| 9 | SV Dresden-Neustadt 1950 2 | 17 | -182 | 91:166 | 4:30 |
| 10 | Radeberger SV | 18 | -306 | 78:194 | 4:32 |
2. Herren
4. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 3 | 16 | 211 | 164:80 | 27:5 |
| 2 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 16 | 150 | 150:92 | 24:8 |
| 3 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 15 | 114 | 140:89 | 22:8 |
| 4 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 16 | 8 | 128:118 | 19:13 |
| 5 | BSV AOK Dresden 3 | 15 | -32 | 110:124 | 12:18 |
| 6 | ESV Dresden 2 | 15 | -61 | 99:133 | 11:19 |
| 7 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 16 | -34 | 115:132 | 11:21 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 4 | 15 | -157 | 83:146 | 7:23 |
| 9 | Radeberger SV 3 | 16 | -199 | 84:159 | 7:25 |
3. Herren
5. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sachsenwerk Dresden 7 | 17 | 258 | 134:36 | 32:2 |
| 2 | TSV Leubnitz 7 | 17 | 120 | 106:64 | 26:8 |
| 3 | KTV Langebrück 2 | 17 | 112 | 109:61 | 25:9 |
| 4 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 17 | 19 | 88:82 | 18:16 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden 8 | 17 | -8 | 85:85 | 18:16 |
| 6 | TTV Radebeul 5 | 17 | -24 | 80:90 | 16:18 |
| 7 | ESV Dresden 4 | 17 | -57 | 75:95 | 14:20 |
| 8 | SV Dresden-Neustadt 1950 5 | 17 | -36 | 75:95 | 11:23 |
| 9 | SV Dresden-Loschwitz 4 | 17 | -94 | 70:100 | 10:24 |
| 10 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 7 | 17 | -290 | 28:142 | 0:34 |
4. Herren
6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 4 | 19 | 396 | 168:22 | 37:1 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 8 | 20 | 116 | 121:79 | 32:8 |
| 3 | VfB Hellerau-Klotzsche 8 | 20 | 47 | 111:89 | 25:15 |
| 4 | SV Dresden-Reick 2 | 19 | 104 | 113:77 | 24:14 |
| 5 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 19 | 73 | 106:84 | 23:15 |
| 6 | TTV Radebeul 6 | 19 | -9 | 94:96 | 19:19 |
| 7 | KTV Langebrück 3 | 19 | -69 | 77:113 | 14:24 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 7 | 19 | -97 | 83:107 | 13:25 |
| 9 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 19 | -155 | 65:125 | 10:28 |
| 10 | SG Versehrte Dresden 3 | 20 | -236 | 57:143 | 8:32 |
| 11 | TTC Elbe Dresden 14 | 19 | -170 | 65:125 | 7:31 |
Jugend (U18)
Stadtliga Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 | 11 | 166 | 88:22 | 19:3 |
| 2 | TSV Leubnitz | 11 | 101 | 71:39 | 16:6 |
| 3 | TTV System-Haus Dresden 90 | 11 | 15 | 58:52 | 12:10 |
| 4 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 12 | -14 | 57:63 | 11:13 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche | 12 | -19 | 57:63 | 10:14 |
| 6 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 12 | -93 | 44:76 | 9:15 |
| 7 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 11 | -156 | 25:85 | 3:19 |
Schüler (U15)
2.Stadtklasse Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Dresdner Bank | 11 | 131 | 81:29 | 19:3 |
| 2 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 11 | 93 | 72:38 | 16:6 |
| 3 | SSV Turbine Dresden 2 | 10 | 6 | 55:45 | 14:6 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 4 | 12 | -16 | 54:66 | 12:12 |
| 5 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 12 | -54 | 49:71 | 8:16 |
| 6 | SV Sachsenwerk Dresden | 12 | -55 | 49:71 | 8:16 |
| 7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 12 | -105 | 40:80 | 3:21 |
| 8 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | : | : |