Tabellenübersicht unserer Mannschaften im aktuellen Spielbetrieb
1. Herren
1. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Universitätsklinikum Dresden 2 | 9 | 175 | 108:28 | 17:1 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 4 | 9 | 28 | 72:63 | 14:4 |
| 3 | SV Dresden-Loschwitz 2 | 9 | 51 | 80:56 | 13:5 |
| 4 | TTV Dresden 2007 6 | 9 | 25 | 77:59 | 10:8 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden 4 | 9 | 21 | 72:65 | 9:9 |
| 6 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 9 | -10 | 62:74 | 9:9 |
| 7 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 2 | 9 | 25 | 70:67 | 8:10 |
| 8 | SV Dresden-Mitte 1950 6 | 9 | -81 | 49:88 | 6:12 |
| 9 | Radeberger SV | 9 | -130 | 45:92 | 4:14 |
| 10 | SV Dresden-Neustadt 1950 2 | 9 | -104 | 47:90 | 0:18 |
2. Herren
4. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 3 | 8 | 110 | 82:38 | 14:2 |
| 2 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 8 | 69 | 76:46 | 12:4 |
| 3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 8 | 79 | 75:47 | 12:4 |
| 4 | ESV Dresden 2 | 8 | 10 | 62:62 | 10:6 |
| 5 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 7 | 26 | 58:48 | 9:5 |
| 6 | BSV AOK Dresden 3 | 7 | -16 | 49:58 | 4:10 |
| 7 | SSV Turbine Dresden 4 | 8 | -88 | 45:77 | 4:12 |
| 8 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 8 | -60 | 50:74 | 3:13 |
| 9 | Radeberger SV 3 | 8 | -130 | 37:84 | 2:14 |
3. Herren
5. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sachsenwerk Dresden 7 | 9 | 160 | 76:14 | 18:0 |
| 2 | KTV Langebrück 2 | 8 | 73 | 56:24 | 14:2 |
| 3 | TSV Leubnitz 7 | 8 | 27 | 45:35 | 12:4 |
| 4 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 9 | 14 | 47:43 | 10:8 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden 8 | 9 | -1 | 46:44 | 10:8 |
| 6 | SV Dresden-Neustadt 1950 5 | 9 | -26 | 39:51 | 7:11 |
| 7 | SV Dresden-Loschwitz 4 | 9 | -46 | 38:52 | 6:12 |
| 8 | TTV Radebeul 5 | 9 | -33 | 36:54 | 6:12 |
| 9 | ESV Dresden 4 | 9 | -56 | 35:55 | 5:13 |
| 10 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 7 | 9 | -112 | 22:68 | 0:18 |
4. Herren
6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 4 | 9 | 201 | 84:6 | 18:0 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 8 | 9 | 52 | 55:35 | 15:3 |
| 3 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 10 | 52 | 59:41 | 13:7 |
| 4 | VfB Hellerau-Klotzsche 8 | 10 | -13 | 49:51 | 11:9 |
| 5 | SV Dresden-Reick 2 | 9 | 7 | 43:47 | 10:8 |
| 6 | TTV Radebeul 6 | 9 | -13 | 42:48 | 9:9 |
| 7 | KTV Langebrück 3 | 10 | -51 | 38:62 | 7:13 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 7 | 10 | -50 | 44:56 | 6:14 |
| 9 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 9 | -50 | 36:54 | 5:13 |
| 10 | SG Versehrte Dresden 3 | 9 | -78 | 30:60 | 5:13 |
| 11 | TTC Elbe Dresden 14 | 10 | -57 | 40:60 | 5:15 |
Jugend (U18)
Stadtliga Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 | 6 | 75 | 46:14 | 10:2 |
| 2 | TSV Leubnitz | 6 | 42 | 37:23 | 9:3 |
| 3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 5 | -7 | 23:27 | 5:5 |
| 4 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 5 | -19 | 22:28 | 5:5 |
| 5 | TTV System-Haus Dresden 90 | 5 | 0 | 25:25 | 4:6 |
| 6 | VfB Hellerau-Klotzsche | 6 | -23 | 25:35 | 3:9 |
| 7 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 5 | -68 | 12:38 | 2:8 |
Schüler (U15)
2.Stadtklasse Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Dresdner Bank | 5 | 101 | 44:6 | 10:0 |
| 2 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 5 | 21 | 29:21 | 6:4 |
| 3 | SSV Turbine Dresden 2 | 5 | -15 | 24:26 | 6:4 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 4 | 6 | -17 | 28:32 | 6:6 |
| 5 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 5 | -11 | 21:29 | 4:6 |
| 6 | SV Sachsenwerk Dresden | 5 | -29 | 19:31 | 2:8 |
| 7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 5 | -50 | 15:35 | 2:8 |
| 8 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | : | : |