Spielklasse | 4. Stadtklasse |
Letzte Saison | 1. Stadtklasse |
Saisonziel | Oben mitspielen |
Mannschaftsleiter | Thomas Guhr |
Heimpunktspieltag | Freitag 19:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Dietze | 7 | 5:9 | 5:9 | 1247 | |||
2 | Sebastian Lakomy | 8 | 5:11 | 5:11 | 1245 | |||
3 | Lucas Kappel | 9 | 6:0 | 8:4 | 14:4 | 1302 | ||
4 | Alexander Dobl | 6 | 6:6 | 6:6 | 1247 | |||
5 | Falk Langhoff | 8 | 3:5 | 3:5 | 6:10 | 1199 | ||
6 | Stefan Täschner | 9 | 0:2 | 7:9 | 7:11 | 1181 | ||
3He/2 | Thomas Guhr | 2 | 4:0 | 4:0 | 1191 | |||
3He/3 | Carsten Wende | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1174 | ||
3He/5 | Julius Bähr | 1 | 1:1 | 1:1 | 1117 | |||
3He/6 | Benito Koller | 2 | 2:2 | 2:2 | 1167 |
4. Stadtklasse, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 18 | 328 | 197:73 | 32:4 |
2 | SV Am Gorbitzbach | 18 | 168 | 171:103 | 28:8 |
3 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 18 | 57 | 149:125 | 23:13 |
4 | SG Dresdner Bank 4 | 18 | 19 | 146:129 | 23:13 |
5 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 18 | 17 | 139:138 | 21:15 |
6 | SSV Turbine Dresden 3 | 18 | 5 | 137:137 | 17:19 |
7 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 18 | -25 | 133:145 | 17:19 |
8 | TTV Radebeul 4 | 18 | -106 | 119:156 | 11:25 |
9 | SG Weißig 3 | 18 | -161 | 106:171 | 6:30 |
10 | BSV AOK Dresden 3 | 18 | -302 | 76:196 | 2:34 |