| Spielklasse | 4. Stadtklasse |
| Letzte Saison | 4. Stadtklasse |
| Saisonziel | vorderes Mittelfeld |
| Mannschaftsleiter | Alexander Dobl |
| Heimpunktspieltag | Freitag 19:15 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Dietze | 6 | 12:0 | 12:0 | 1361 | |||
| 2 | Sebastian Lakomy | 5 | 5:5 | 5:5 | 1247 | |||
| 3 | Alexander Dobl | 7 | 3:1 | 6:4 | 9:5 | 1249 | ||
| 4 | Falk Langhoff | 4 | 0:2 | 2:4 | 2:6 | 1182 | ||
| 5 | Thomas Guhr | 6 | 1:3 | 3:3 | 2:0 | 6:6 | 1196 | |
| 6 | Stefan Täschner | 8 | 2:4 | 7:3 | 9:7 | 1179 | ||
| 3Er/1 | Carsten Wende | 1 | 0:2 | 0:2 | 1159 | |||
| 3Er/3 | Benito Koller | 7 | 2:0 | 11:1 | 13:1 | 1250 | ||
| 3Er/5 | Christian Saske | 3 | 3:3 | 3:3 | 1127 | |||
| 3Er/6 | Felix Schuchardt | 1 | 2:0 | 2:0 | 1132 |
4. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 3 | 8 | 110 | 82:38 | 14:2 |
| 2 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 8 | 69 | 76:46 | 12:4 |
| 3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 8 | 79 | 75:47 | 12:4 |
| 4 | ESV Dresden 2 | 8 | 10 | 62:62 | 10:6 |
| 5 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 7 | 26 | 58:48 | 9:5 |
| 6 | BSV AOK Dresden 3 | 7 | -16 | 49:58 | 4:10 |
| 7 | SSV Turbine Dresden 4 | 8 | -88 | 45:77 | 4:12 |
| 8 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 8 | -60 | 50:74 | 3:13 |
| 9 | Radeberger SV 3 | 8 | -130 | 37:84 | 2:14 |