Spielklasse | 4. Stadtklasse |
Letzte Saison | 1. Stadtklasse |
Saisonziel | Oben mitspielen |
Mannschaftsleiter | Thomas Guhr |
Heimpunktspieltag | Freitag 19:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falk Langhoff | 4 | 2:6 | 2:6 | 1251 | |||
2 | Konstantin Dietze | 7 | 6:8 | 6:8 | 1243 | |||
3 | Gunter Poweleit | 6 | 6:2 | 4:0 | 10:2 | 1355 | ||
4 | Carsten Wende | 6 | 0:2 | 5:5 | 5:7 | 1170 | ||
5 | Alexander Dobl | 6 | 2:2 | 6:2 | 8:4 | 1255 | ||
6 | Thomas Guhr | 6 | 1:5 | 4:2 | 5:7 | 1176 | ||
7 | Christoph Walther | 3 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 1194 | ||
3He/1 | Sebastian Lakomy | 4 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 1253 | ||
3He/10 | Jan Fischer | 2 | 0:4 | 0:4 | 1008 | |||
3He/2 | Winfried Kühn | 1 | 0:2 | 0:2 | 1165 | |||
3He/3 | Julius Bähr | 2 | 3:1 | 3:1 | 1106 | |||
3He/5 | Benito Koller | 3 | 4:2 | 4:2 | 1098 | |||
3He/8 | Lucas Kappel | 4 | 6:2 | 6:2 | 1247 |
4. Stadtklasse, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 9 | 187 | 104:31 | 16:2 |
2 | SG Dresdner Bank 4 | 9 | 62 | 86:50 | 14:4 |
3 | SV Am Gorbitzbach | 9 | 67 | 82:57 | 14:4 |
4 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 9 | 24 | 74:63 | 13:5 |
5 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 9 | 17 | 72:66 | 11:7 |
6 | SSV Turbine Dresden 3 | 9 | 5 | 66:71 | 7:11 |
7 | TTV Radebeul 4 | 9 | -47 | 58:78 | 6:12 |
8 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 9 | -54 | 57:82 | 4:14 |
9 | SG Weißig 3 | 9 | -114 | 48:90 | 3:15 |
10 | BSV AOK Dresden 3 | 9 | -147 | 38:97 | 2:16 |