| Spielklasse | 4. Stadtklasse |
| Letzte Saison | 4. Stadtklasse |
| Saisonziel | vorderes Mittelfeld |
| Mannschaftsleiter | Alexander Dobl |
| Heimpunktspieltag | Freitag 19:15 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Dietze | 3 | 6:0 | 6:0 | 1314 | |||
| 2 | Sebastian Lakomy | 3 | 3:3 | 3:3 | 1240 | |||
| 3 | Alexander Dobl | 3 | 4:2 | 4:2 | 1242 | |||
| 4 | Falk Langhoff | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1185 | ||
| 5 | Thomas Guhr | 4 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 3:5 | 1176 | |
| 6 | Stefan Täschner | 4 | 1:1 | 3:3 | 4:4 | 1164 | ||
| 3Er/3 | Benito Koller | 3 | 2:0 | 4:0 | 6:0 | 1253 | ||
| 3Er/5 | Christian Saske | 1 | 2:0 | 2:0 | 1141 | |||
| 3Er/6 | Felix Schuchardt | 1 | 2:0 | 2:0 | 1143 |
4. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 3 | 5 | 56 | 48:27 | 8:2 |
| 2 | ESV Dresden 2 | 5 | 10 | 40:38 | 7:3 |
| 3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 4 | 41 | 38:23 | 5:3 |
| 4 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 3 | 10 | 24:21 | 4:2 |
| 5 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 4 | 32 | 37:25 | 4:4 |
| 6 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 4 | -14 | 29:34 | 3:5 |
| 7 | BSV AOK Dresden 3 | 3 | 5 | 25:22 | 2:4 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 4 | 3 | -63 | 11:35 | 1:5 |
| 9 | Radeberger SV 3 | 3 | -77 | 9:36 | 0:6 |