Spielklasse | 5.Stadtklasse |
Letzte Saison | 4. Stadtklasse |
Saisonziel | Oben mit dabei sein |
Mannschaftsleiter | Udo Scheffel |
Heimpunktspieltag | Montag 19:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Walther | 1 | 0:2 | 0:2 | 1183 | ||
2 | Thomas Guhr | 1 | 0:2 | 0:2 | 1167 | ||
3 | Carsten Wende | 1 | 1:1 | 1:1 | 1172 | ||
4 | Winfried Kühn | 1165 | |||||
5 | Julius Bähr | (JEBM) | 1112 | ||||
6 | Benito Koller | (JEBM) | 1098 | ||||
7 | Peter Stahl | (RES) | 1097 | ||||
8 | Christian Saske | 1076 | |||||
9 | Adrian Jähne | (JEBM) | 1076 | ||||
10 | Horst Blümel | (RES) | 1060 | ||||
11 | Jan Fischer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1006 |
5. Stadtklasse, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 9 | 93 | 62:28 | 17:1 |
2 | KSV "Makkabi Dresden" | 9 | 65 | 58:32 | 13:5 |
3 | SV Dresden-Loschwitz 4 | 9 | 20 | 49:41 | 12:6 |
4 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 6 | 8 | 48 | 47:33 | 10:6 |
5 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 9 | 23 | 50:40 | 10:8 |
6 | TTC Elbe Dresden 12 | 9 | -31 | 38:52 | 7:11 |
7 | ESV Dresden 3 | 9 | -50 | 37:53 | 5:13 |
8 | SV Dresden-Neustadt 1950 5 | 9 | -55 | 36:54 | 5:13 |
9 | BSV AOK Dresden 4 | 9 | -113 | 23:67 | 1:17 |