Spielklasse | 5.Stadtklasse |
Letzte Saison | 4. Stadtklasse |
Saisonziel | Oben mit dabei sein |
Mannschaftsleiter | Udo Scheffel |
Heimpunktspieltag | Montag 19:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Walther | 4 | 0:8 | 0:8 | 1136 | ||
2 | Thomas Guhr | 4 | 3:5 | 3:5 | 1191 | ||
3 | Carsten Wende | 5 | 2:4 | 3:1 | 5:5 | 1174 | |
4 | Winfried Kühn | 1165 | |||||
5 | Julius Bähr | (JEBM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1143 | |
6 | Benito Koller | (JEBM) | 4 | 4:2 | 1:1 | 5:3 | 1158 |
7 | Peter Stahl | (RES) | 1097 | ||||
8 | Christian Saske | 5 | 6:4 | 6:4 | 1108 | ||
9 | Adrian Jähne | (JEBM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1091 | |
10 | Horst Blümel | (RES) | 1060 | ||||
11 | Jan Fischer | 7 | 5:9 | 5:9 | 1036 |
5. Stadtklasse, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 16 | 121 | 103:57 | 26:6 |
2 | KSV "Makkabi Dresden" | 16 | 125 | 103:57 | 23:9 |
3 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 6 | 16 | 98 | 96:64 | 23:9 |
4 | SV Dresden-Loschwitz 4 | 16 | -8 | 80:80 | 17:15 |
5 | TTC Elbe Dresden 12 | 16 | -22 | 76:84 | 17:15 |
6 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 16 | 0 | 81:79 | 15:17 |
7 | ESV Dresden 3 | 16 | -51 | 72:88 | 12:20 |
8 | SV Dresden-Neustadt 1950 5 | 16 | -67 | 67:93 | 8:24 |
9 | BSV AOK Dresden 4 | 16 | -196 | 42:118 | 3:29 |