Spielklasse | 1.Stadtklasse |
Letzte Saison | Bezirksklasse |
Saisonziel | In der Liga behaupten und als Team Spaß haben |
Mannschaftsleiter | Heiko Morgenstern |
Heimpunktspieltag | Montag 19:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiko Morgenstern | 6 | 4:8 | 4:8 | 1465 | |||
2 | Antonio Gröbe | (SBEM) | 7 | 4:10 | 4:10 | 1444 | ||
3 | Barna Nagy | 5 | 0:2 | 1:7 | 1:9 | 1389 | ||
4 | Jürgen Schumacher | 6 | 6:6 | 6:6 | 1397 | |||
5 | Andreas Hippe | 7 | 2:4 | 7:1 | 9:5 | 1406 | ||
6 | Stefan Täschner | 7 | 0:2 | 0:12 | 0:14 | 1227 | ||
2He/2 | Konstantin Dietze | 1 | 1:1 | 1:1 | 1243 | |||
2He/3 | Gunter Poweleit | 1 | 2:0 | 2:0 | 1355 | |||
2He/4 | Carsten Wende | 2 | 0:4 | 0:4 | 1170 |
1. Stadtklasse, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 7 | 89 | 73:32 | 14:0 |
2 | SV Universitätsklinikum Dresden 2 | 7 | 64 | 64:42 | 9:5 |
3 | VfB Hellerau-Klotzsche 3 | 7 | -10 | 54:53 | 9:5 |
4 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 7 | 15 | 55:52 | 7:7 |
5 | TSV Leubnitz 4 | 7 | 21 | 53:54 | 6:8 |
6 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 2 | 7 | -46 | 44:62 | 4:10 |
7 | SV Sachsenwerk Dresden 4 | 7 | -55 | 43:62 | 4:10 |
8 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 7 | -78 | 39:68 | 3:11 |