Spielklasse | 2.Stadtklasse |
Letzte Saison | Stadtklasse |
Saisonziel | Gegen Teams im oberen Feld gewinnen und selbst eins werden |
Mannschaftsleiter | Peter Stahl |
Heimpunktspieltag | Mittwoch 18 Uhr |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Sheynin | 929 | |||||
2 | Lucas Lützkendorf | 5 | 8:2 | 8:2 | 913 | ||
3 | Christian Siegmund | 4 | 2:6 | 2:6 | 835 | ||
4 | Max Sljussarenko | 4 | 1:3 | 0:4 | 1:7 | 741 | |
5 | Carlo Leonhardt | 4 | 0:2 | 2:4 | 2:6 | 745 | |
6 | Charlotte Hloucal | 2 | 0:4 | 0:4 | 747 | ||
7 | Armin Klose | 2 | 1:3 | 1:3 | 808 | ||
8 | Jonas Perner | 1 | 1:1 | 1:1 | 853 | ||
9 | Golo Teschner | ||||||
10 | Luis Löwe |
2. Stadtklasse Jungen 15 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Turbine Dresden | 6 | 118 | 50:10 | 12:0 |
2 | TSV Leubnitz | 6 | 105 | 50:10 | 10:2 |
3 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 6 | 13 | 33:27 | 8:4 |
4 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 6 | -15 | 28:32 | 6:6 |
5 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 6 | -63 | 17:43 | 3:9 |
6 | TTV System-Haus Dresden 90 2 | 6 | -69 | 18:42 | 2:10 |
7 | TTC Elbe Dresden 4 | 6 | -89 | 14:46 | 1:11 |