| Spielklasse | 4. Stadtklasse |
| Letzte Saison | 4. Stadtklasse |
| Saisonziel | vorderes Mittelfeld |
| Mannschaftsleiter | Alexander Dobl |
| Heimpunktspieltag | Freitag 19:15 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Dietze | 3 | 6:0 | 6:0 | 1401 | |||
| 2 | Benito Koller | 5 | 9:1 | 9:1 | 1303 | |||
| 3 | Alexander Dobl | 6 | 3:3 | 3:3 | 6:6 | 1238 | ||
| 4 | Sebastian Lakomy | 4 | 6:2 | 6:2 | 1255 | |||
| 5 | Thomas Guhr | 4 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 3:5 | 1186 | |
| 6 | Falk Langhoff | 4 | 3:5 | 3:5 | 1154 | |||
| 3Er/1 | Stefan Täschner | 5 | 3:1 | 4:2 | 7:3 | 1197 | ||
| 3Er/5 | Christian Saske | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1159 | ||
| 3Er/6 | Felix Schuchardt | 1 | 2:0 | 2:0 | 1158 | |||
| 3Er/7 | Jan Fischer | 2 | 2:2 | 2:2 | 1066 |
4. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 3 | 13 | 184 | 135:62 | 22:4 |
| 2 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 13 | 98 | 123:75 | 20:6 |
| 3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 14 | 121 | 129:83 | 20:8 |
| 4 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 13 | 39 | 109:91 | 17:9 |
| 5 | BSV AOK Dresden 3 | 12 | -16 | 91:96 | 11:13 |
| 6 | ESV Dresden 2 | 14 | -56 | 91:125 | 10:18 |
| 7 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 14 | -32 | 100:117 | 9:19 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 4 | 13 | -157 | 69:129 | 6:20 |
| 9 | Radeberger SV 3 | 14 | -181 | 72:141 | 5:23 |