| Spielklasse | 4. Stadtklasse |
| Letzte Saison | 9. Platz |
| Saisonziel | Klassenerhalt |
| Mannschaftsleiter | Peter Stahl |
| Heimpunktspieltag | Montag 19:15 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udo Scheffel | (SPV(4)) | 2 | 4:0 | 4:0 | 1481 | ||
| 2 | Falk Langhoff | 2 | 3:1 | 3:1 | 1351 | |||
| 3 | Bodo Zipp | 1319 | ||||||
| 4 | Thomas Bensch | 1351 | ||||||
| 5 | Manfred Schubert | 1 | 0:2 | 0:2 | 1233 | |||
| 6 | Carsten Wende | 7 | 4:8 | 0:2 | 4:10 | 1220 | ||
| 7 | Moritz Schaarschmidt | (JEBM) | 3 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | 1271 | |
| 8 | Dominik Illing | 1191 | ||||||
| 9 | Erik Mühlberg | 1216 | ||||||
| 10 | Klaus Zeidler | 1165 | ||||||
| 11 | Peter Stahl | 6 | 0:4 | 0:8 | 0:12 | 1167 | ||
| 12 | Walter Hippe | 4 | 5:1 | 2:0 | 7:1 | 1277 | ||
| 13 | Thomas Guhr | 5 | 1:7 | 0:2 | 1:9 | 1099 | ||
| 14 | Alexander Dobl | 5 | 1:9 | 1:9 | 1103 | |||
| 15 | Konstantin Dietze | (JEBM) | 3 | 2:4 | 2:4 | 1090 | ||
| 16 | Adrian Woschik | (JEBM) | 1062 | |||||
| 17 | Jörg Häbold | 1168 |
4. Stadtklasse, Staffel 1 (18/19)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Am Gorbitzbach 2 | 14 | 132 | 137:75 | 21:7 |
| 2 | TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 7 | 14 | 128 | 128:83 | 20:8 |
| 3 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 3 | 14 | 75 | 118:96 | 19:9 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 10 | 14 | 87 | 121:91 | 17:11 |
| 5 | SG Dresdner Bank 4 | 14 | -39 | 102:111 | 13:15 |
| 6 | SSV Turbine Dresden 3 | 14 | 32 | 107:104 | 12:16 |
| 7 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 5 | 14 | -174 | 76:135 | 8:20 |
| 8 | SV Dresden-Loschwitz 4 | 14 | -241 | 58:152 | 2:26 |
| 9 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 6 | : | : | ||
| 10 | BSV AOK Dresden 3 | : | : |