Tabellenübersicht unserer Mannschaften im aktuellen Spielbetrieb
1. Herren
1. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Universitätsklinikum Dresden 2 | 5 | 90 | 58:17 | 10:0 |
| 2 | SV Dresden-Loschwitz 2 | 5 | 59 | 53:23 | 9:1 |
| 3 | TSV 1862 Radeburg 4 | 4 | 11 | 30:30 | 6:2 |
| 4 | SV Motor Mickten-Dresden 4 | 5 | 33 | 43:32 | 6:4 |
| 5 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 2 | 5 | 21 | 40:36 | 6:4 |
| 6 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 3 | 20 | 26:20 | 3:3 |
| 7 | Radeberger SV | 4 | -87 | 15:45 | 2:6 |
| 8 | TTV Dresden 2007 6 | 5 | -24 | 34:42 | 2:8 |
| 9 | SV Dresden-Mitte 1950 6 | 5 | -64 | 24:52 | 2:8 |
| 10 | SV Dresden-Neustadt 1950 2 | 5 | -59 | 25:51 | 0:10 |
2. Herren
4. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 3 | 5 | 56 | 48:27 | 8:2 |
| 2 | ESV Dresden 2 | 5 | 10 | 40:38 | 7:3 |
| 3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 4 | 41 | 38:23 | 5:3 |
| 4 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 3 | 10 | 24:21 | 4:2 |
| 5 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 4 | 32 | 37:25 | 4:4 |
| 6 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 4 | -14 | 29:34 | 3:5 |
| 7 | BSV AOK Dresden 3 | 3 | 5 | 25:22 | 2:4 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 4 | 3 | -63 | 11:35 | 1:5 |
| 9 | Radeberger SV 3 | 3 | -77 | 9:36 | 0:6 |
3. Herren
5. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sachsenwerk Dresden 7 | 5 | 83 | 41:9 | 10:0 |
| 2 | SV Motor Mickten-Dresden 8 | 5 | 18 | 29:21 | 7:3 |
| 3 | TSV Leubnitz 7 | 5 | 13 | 26:24 | 7:3 |
| 4 | KTV Langebrück 2 | 3 | 40 | 24:6 | 6:0 |
| 5 | ESV Dresden 4 | 5 | -13 | 24:26 | 5:5 |
| 6 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 5 | -11 | 23:27 | 5:5 |
| 7 | TTV Radebeul 5 | 5 | -15 | 21:29 | 3:7 |
| 8 | SV Dresden-Loschwitz 4 | 5 | -32 | 20:30 | 3:7 |
| 9 | SV Dresden-Neustadt 1950 5 | 4 | -7 | 17:23 | 2:6 |
| 10 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 7 | 6 | -76 | 15:45 | 0:12 |
4. Herren
6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 4 | 5 | 103 | 44:6 | 10:0 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 8 | 5 | 47 | 35:15 | 9:1 |
| 3 | KTV Langebrück 3 | 4 | 6 | 21:19 | 5:3 |
| 4 | VfB Hellerau-Klotzsche 8 | 4 | -2 | 21:19 | 5:3 |
| 5 | TTV Radebeul 6 | 4 | 10 | 21:19 | 4:4 |
| 6 | SG Versehrte Dresden 3 | 4 | -17 | 17:23 | 4:4 |
| 7 | SV Dresden-Reick 2 | 4 | -15 | 16:24 | 4:4 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 7 | 4 | -24 | 17:23 | 2:6 |
| 9 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 4 | -21 | 15:25 | 2:6 |
| 10 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 5 | -47 | 17:33 | 2:8 |
| 11 | TTC Elbe Dresden 14 | 5 | -40 | 16:34 | 1:9 |
Jugend (U18)
Stadtliga Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 3 | 27 | 20:10 | 5:1 |
| 2 | TTV Dresden 2007 | 2 | 37 | 17:3 | 4:0 |
| 3 | VfB Hellerau-Klotzsche | 3 | 8 | 16:14 | 3:3 |
| 4 | TSV Leubnitz | 2 | 20 | 14:6 | 2:2 |
| 5 | TTV System-Haus Dresden 90 | 3 | -11 | 13:17 | 2:4 |
| 6 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 2 | -28 | 5:15 | 1:3 |
| 7 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 3 | -53 | 5:25 | 1:5 |
Schüler (U15)
2.Stadtklasse Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Dresdner Bank | 3 | 66 | 28:2 | 6:0 |
| 2 | SSV Turbine Dresden 2 | 2 | 34 | 16:4 | 4:0 |
| 3 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 2 | 1 | 11:9 | 2:2 |
| 4 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 2 | -16 | 7:13 | 2:2 |
| 5 | TTC Elbe Dresden 4 | 2 | -19 | 7:13 | 2:2 |
| 6 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 1 | -30 | 0:10 | 0:2 |
| 7 | SV Sachsenwerk Dresden | 2 | -15 | 6:14 | 0:4 |
| 8 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 2 | -21 | 5:15 | 0:4 |