| Spielklasse | Stadtliga (U18) |
| Letzte Saison | Platz 3 Stadtklasse |
| Saisonziel | In höherer Liga sportlich etablieren |
| Mannschaftsleiter | Peter Stahl |
| Heimpunktspieltag | Mittwoch 18 Uhr |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Schuchardt | 5 | 5:5 | 5:5 | 1155 | ||
| 2 | Lewin Lach | 5 | 1:9 | 1:9 | 1002 | ||
| 3 | Lucas Lützkendorf | 6 | 0:4 | 0:8 | 0:12 | 899 | |
| 4 | Armin Klose | 5 | 3:7 | 3:7 | 871 | ||
| 5 | Christian Siegmund | 2 | 0:4 | 0:4 | 777 | ||
| 6 | Nicholas Anke | 811 | |||||
| 7 | Frederik Gellrich | 1 | 0:2 | 0:2 | 839 | ||
| 8 | Jonathan Petzold | 840 | |||||
| 9 | Golo Teschner | 826 | |||||
| 10 | Konstantin Nimz | 824 | |||||
| 11 | Marla Galbrecht | 776 | |||||
| 12 | Max Sljussarenko | 772 | |||||
| 13 | Charlotte Hloucal | 760 | |||||
| 14 | Anna Nozon |
Stadtliga Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 | 12 | 161 | 92:28 | 19:5 |
| 2 | TSV Leubnitz | 12 | 106 | 77:43 | 18:6 |
| 3 | TTV System-Haus Dresden 90 | 12 | 22 | 65:55 | 14:10 |
| 4 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 12 | -14 | 57:63 | 11:13 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche | 12 | -19 | 57:63 | 10:14 |
| 6 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 12 | -93 | 44:76 | 9:15 |
| 7 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 12 | -163 | 28:92 | 3:21 |