| Spielklasse | 4. Stadtklasse |
| Letzte Saison | 4. Stadtklasse |
| Saisonziel | vorderes Mittelfeld |
| Mannschaftsleiter | Alexander Dobl |
| Heimpunktspieltag | Freitag 19:15 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Dietze | 6 | 12:0 | 12:0 | 1361 | |||
| 2 | Alexander Dobl | 7 | 3:1 | 6:4 | 9:5 | 1249 | ||
| 3 | Sebastian Lakomy | 5 | 5:5 | 5:5 | 1247 | |||
| 4 | Benito Koller | 7 | 2:0 | 11:1 | 13:1 | 1250 | ||
| 5 | Thomas Guhr | 6 | 1:3 | 3:3 | 2:0 | 6:6 | 1196 | |
| 6 | Falk Langhoff | 4 | 0:2 | 2:4 | 2:6 | 1182 | ||
| 3Er/1 | Stefan Täschner | 8 | 2:4 | 7:3 | 9:7 | 1179 | ||
| 3Er/2 | Carsten Wende | 1 | 0:2 | 0:2 | 1159 | |||
| 3Er/5 | Christian Saske | 3 | 3:3 | 3:3 | 1127 | |||
| 3Er/6 | Felix Schuchardt | 1 | 2:0 | 2:0 | 1124 |
4. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 3 | 9 | 139 | 95:40 | 16:2 |
| 2 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 10 | 109 | 98:54 | 16:4 |
| 3 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 9 | 91 | 88:49 | 14:4 |
| 4 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 9 | 29 | 75:63 | 12:6 |
| 5 | ESV Dresden 2 | 9 | -3 | 65:74 | 10:8 |
| 6 | BSV AOK Dresden 3 | 10 | -20 | 73:82 | 7:13 |
| 7 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 10 | -37 | 68:87 | 5:15 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 4 | 9 | -117 | 47:90 | 4:14 |
| 9 | Radeberger SV 3 | 11 | -191 | 48:118 | 2:20 |