| Spielklasse | 4. Stadtklasse |
| Letzte Saison | 4. Stadtklasse |
| Saisonziel | vorderes Mittelfeld |
| Mannschaftsleiter | Alexander Dobl |
| Heimpunktspieltag | Freitag 19:15 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Dietze | 5 | 10:0 | 10:0 | 1426 | |||
| 2 | Benito Koller | 7 | 12:2 | 12:2 | 1313 | |||
| 3 | Alexander Dobl | 7 | 3:3 | 3:5 | 6:8 | 1217 | ||
| 4 | Sebastian Lakomy | 5 | 7:3 | 7:3 | 1252 | |||
| 5 | Thomas Guhr | 5 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 5:5 | 1203 | |
| 6 | Falk Langhoff | 6 | 1:1 | 4:6 | 5:7 | 1164 | ||
| 3Er/1 | Stefan Täschner | 6 | 3:1 | 5:3 | 8:4 | 1182 | ||
| 3Er/5 | Christian Saske | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1144 | ||
| 3Er/6 | Felix Schuchardt | 3 | 5:1 | 5:1 | 1155 | |||
| 3Er/7 | Jan Fischer | 2 | 2:2 | 2:2 | 1083 |
4. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 3 | 16 | 211 | 164:80 | 27:5 |
| 2 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 16 | 150 | 150:92 | 24:8 |
| 3 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 16 | 125 | 149:95 | 24:8 |
| 4 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 16 | 8 | 128:118 | 19:13 |
| 5 | BSV AOK Dresden 3 | 16 | -43 | 116:133 | 12:20 |
| 6 | ESV Dresden 2 | 16 | -55 | 107:141 | 12:20 |
| 7 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 16 | -34 | 115:132 | 11:21 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 4 | 16 | -163 | 91:154 | 8:24 |
| 9 | Radeberger SV 3 | 16 | -199 | 84:159 | 7:25 |