Spielklasse | 5.Stadtklasse |
Letzte Saison | 7.Platz |
Saisonziel | Mittelfeldplatz |
Mannschaftsleiter | Thomas Guhr |
Heimpunktspieltag | Montag 19:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Dobl | 10 | 18:2 | 18:2 | 1242 | ||
2 | Manfred Schubert | 1131 | |||||
3 | Sebastian Lakomy | 8 | 15:1 | 15:1 | 1162 | ||
4 | Thomas Guhr | 7 | 9:1 | 4:0 | 13:1 | 1216 | |
5 | Jan Fischer | 10 | 1:3 | 4:12 | 5:15 | 1061 | |
6 | Peter Stahl | 2 | 2:2 | 2:2 | 1106 | ||
7 | Horst Blümel | 3 | 0:2 | 3:1 | 3:3 | 1062 | |
8 | Jörg Häbold | 2 | 1:3 | 1:3 | 1013 | ||
9 | Julius Bähr | (JEBM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1020 | |
10 | Benito Koller | (JEBM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 953 | |
11 | Jan Albrecht | 2 | 0:4 | 0:4 | 962 | ||
12 | Mariana Gruner | 2 | 0:4 | 0:4 | 957 | ||
13 | Manda Stöckel | 945 | |||||
14 | Lucas Kappel | 4 | 6:2 | 6:2 |
6. Stadtklasse (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Am Gorbitzbach 4 | 13 | 175 | 101:29 | 24:2 |
2 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 13 | 94 | 85:45 | 22:4 |
3 | TTV Radebeul 6 | 13 | 103 | 85:45 | 19:7 |
4 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 13 | 58 | 72:58 | 16:10 |
5 | TTV System-Haus Dresden 90 5 | 13 | 18 | 69:61 | 15:11 |
6 | TSV 1862 Radeburg 8 | 13 | 19 | 70:60 | 14:12 |
7 | TSV Leubnitz 8 | 13 | -40 | 60:70 | 14:12 |
8 | SSV Turbine Dresden 6 | 13 | 12 | 64:66 | 13:13 |
9 | SV Dresden-Reick 2 | 13 | -11 | 59:71 | 11:15 |
10 | SSV Turbine Dresden 5 | 13 | -87 | 52:78 | 9:17 |
11 | SV Dresden-Loschwitz 5 | 13 | -68 | 49:81 | 9:17 |
12 | TTV Radebeul 7 | 13 | -35 | 58:72 | 8:18 |
13 | KTV Langebrück 3 | 13 | -99 | 47:83 | 5:21 |
14 | SV Dresden-Reick 3 | 13 | -139 | 39:91 | 3:23 |