Spielklasse | Stadtklasse (U18) |
Letzte Saison | Platz 3 |
Saisonziel | Sportlich etablieren |
Mannschaftsleiter | Peter Stahl |
Heimpunktspieltag | Mittwoch 18 Uhr |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Bähr | 5 | 7:3 | 7:3 | 1042 | ||
2 | Adrian Jähne | 1 | 2:0 | 2:0 | 1008 | ||
3 | Benito Koller | 4 | 2:4 | 2:0 | 4:4 | 969 | |
4 | Felix Schuchardt | 5 | 2:0 | 8:0 | 10:0 | 1043 | |
5 | Niklas Körlin | 1 | 0:2 | 0:2 | 928 | ||
6 | Lewin Lach | 4 | 5:3 | 5:3 | 937 | ||
7 | Florian Löffler | 869 | |||||
8 | Simon Perner | ||||||
9 | Albert Klemm | ||||||
10 | Augustin Winter |
Stadtklasse Jungen 19 (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 6 | 80 | 46:14 | 12:0 |
2 | VfB Hellerau-Klotzsche | 6 | 69 | 43:17 | 10:2 |
3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 5 | 62 | 36:14 | 8:2 |
4 | TTV Radebeul 3 | 5 | 17 | 29:21 | 8:2 |
5 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 7 | -18 | 32:38 | 6:8 |
6 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 6 | 20 | 34:26 | 5:7 |
7 | TTV Dresden 2007 | 6 | -23 | 27:33 | 4:8 |
8 | TSV Cossebaude | 6 | -89 | 12:48 | 1:11 |
9 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 7 | -118 | 11:59 | 0:14 |