| Spielklasse | 4. Stadtklasse |
| Letzte Saison | 4. Stadtklasse |
| Saisonziel | vorderes Mittelfeld |
| Mannschaftsleiter | Alexander Dobl |
| Heimpunktspieltag | Freitag 19:15 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Dietze | 2 | 4:0 | 4:0 | 1393 | |||
| 2 | Benito Koller | 4 | 8:0 | 8:0 | 1311 | |||
| 3 | Alexander Dobl | 4 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 1246 | ||
| 4 | Sebastian Lakomy | 3 | 4:2 | 4:2 | 1236 | |||
| 5 | Thomas Guhr | 3 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 1175 | ||
| 6 | Falk Langhoff | 3 | 1:5 | 1:5 | 1133 | |||
| 3Er/1 | Stefan Täschner | 3 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 1153 | ||
| 3Er/5 | Christian Saske | 1 | 0:2 | 0:2 | 1123 | |||
| 3Er/7 | Jan Fischer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1039 |
4. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 3 | 10 | 149 | 106:44 | 18:2 |
| 2 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 10 | 109 | 101:51 | 16:4 |
| 3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 12 | 96 | 108:74 | 16:8 |
| 4 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 10 | 27 | 83:71 | 13:7 |
| 5 | ESV Dresden 2 | 10 | -21 | 67:87 | 10:10 |
| 6 | BSV AOK Dresden 3 | 10 | -24 | 73:82 | 7:13 |
| 7 | SSV Turbine Dresden 4 | 10 | -114 | 56:96 | 6:14 |
| 8 | SV Sachsenwerk Dresden 6 | 10 | -37 | 68:87 | 5:15 |
| 9 | Radeberger SV 3 | 12 | -185 | 56:126 | 3:21 |