Spielklasse | Bezirksklasse |
Letzte Saison | 3.Platz |
Saisonziel | Klassenerhalt |
Mannschaftsleiter | Heiko Morgenstern |
Heimpunktspieltag | Freitag 19:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Bittner | 1 | 1:1 | 1:1 | 1781 | |||
2 | Mario Boden | 6 | 5:7 | 5:7 | 1641 | |||
3 | Roman Garten | 3 | 3:3 | 3:3 | 1537 | |||
4 | Torsten Semper | 7 | 0:8 | 2:4 | 2:12 | 1532 | ||
5 | Shahram Azizi Ghanbari | 6 | 0:2 | 5:5 | 5:7 | 1567 | ||
6 | Barna Nagy | 6 | 1:7 | 2:2 | 3:9 | 1510 | ||
2He/2 | Heiko Morgenstern | 4 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 1:7 | 1499 | |
2He/3 | Darius Schreiber | 8 | 2:0 | 10:4 | 12:4 | 1601 | ||
2He/4 | Jürgen Schumacher | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1448 | ||
3He/12 | Peter Stahl | 1 | 0:2 | 0:2 | 1146 | |||
3He/5 | Carsten Wende | 1 | 0:2 | 0:2 | 1202 | |||
3He/8 | Antonio Gröbe | 1 | 0:2 | 0:2 | 1290 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 5 | 9 | 121 | 93:42 | 14:4 |
2 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 9 | 116 | 90:46 | 13:5 |
3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 8 | 95 | 77:44 | 12:4 |
4 | SV Dresden-Loschwitz | 9 | 34 | 76:61 | 12:6 |
5 | TSV 1862 Radeburg 3 | 9 | -7 | 66:71 | 8:10 |
6 | TTV Dresden 2007 4 | 9 | -33 | 66:72 | 7:11 |
7 | TTV System-Haus Dresden 90 | 9 | -52 | 56:81 | 7:11 |
8 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 9 | -135 | 42:93 | 4:14 |
9 | TTC Elbe Dresden 6 | 9 | -139 | 40:96 | 3:15 |