Spielklasse | 2.Stadtklasse |
Letzte Saison | Stadtklasse |
Saisonziel | Gegen Teams im oberen Feld gewinnen und selbst eins werden |
Mannschaftsleiter | Peter Stahl |
Heimpunktspieltag | Mittwoch 18 Uhr |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Lützkendorf | 919 | |||
2 | Christian Siegmund | 841 | |||
3 | Max Sljussarenko | 747 | |||
4 | Carlo Leonhardt | 751 | |||
5 | Charlotte Hloucal | 753 | |||
6 | Armin Klose | 814 | |||
7 | Jonas Perner | 859 | |||
8 | Jonathan Petzold | ||||
9 | Marla Galbrecht | ||||
10 | Jakob Magirius | ||||
11 | Nicholas Anke | ||||
12 | Golo Teschner |
2. Stadtklasse Jungen 15 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Turbine Dresden | 6 | 118 | 50:10 | 12:0 |
2 | TSV Leubnitz | 6 | 105 | 50:10 | 10:2 |
3 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 6 | 13 | 33:27 | 8:4 |
4 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 6 | -15 | 28:32 | 6:6 |
5 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 6 | -63 | 17:43 | 3:9 |
6 | TTV System-Haus Dresden 90 2 | 6 | -69 | 18:42 | 2:10 |
7 | TTC Elbe Dresden 4 | 6 | -89 | 14:46 | 1:11 |