Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Azizi Ghanbari, Shahram Mann 1550 1556 1561 1571
2 Morgenstern, Heiko Mann 1500 1484 1482 1510
3 Gröbe, Antonio Mann 1481 1461 1460 1435
4 Scheffel, Udo Mann 1466 1466 1467 1472
5 Schumacher, Jürgen Mann 1435 1415 1413 1442
6 Nagy, Barna Mann 1427 1435 1436 1445
7 Eckhard, Attila Mann 1390 1390 1390 1390
8 Hippe, Andreas Mann 1377 1350 1349 1342
9 Töppel, Jörg Mann 1349 1349 1349 1360
10 Poweleit, Gunter Mann 1319 k.A. k.A. k.A.
11 Langhoff, Falk Mann 1272 1291 1292 1272
12 Täschner, Stefan Mann 1263 1295 1294 1337
13 Lakomy, Sebastian Mann 1244 1213 1211 1198
14 Dobl, Alexander Mann 1234 1202 1203 1213
15 Dietze, Konstantin Mann 1221 1216 1217 1230
16 Schmidt, Andreas Mann 1196 1196 1199 1263
17 Guhr, Thomas Mann 1192 1185 1187 1215
18 Walther, Christoph Mann 1191 1218 1217 1275
19 Wende, Carsten Mann 1190 1214 1213 1298
20 Kühn, Winfried Mann 1182 1190 1189 1189
21 Kappel, Lucas Mann 1176 1087 1082 1020
22 Stahl, Peter Mann 1097 1097 1106 1106
23 Bähr, Julius Mann 1091 1077 1073 1037
24 Schubert, Manfred Mann [1091] 1111 1111 1131
25 Schuchardt, Felix Mann 1089 1065 1062 1055
26 Koller, Benito Mann 1078 1035 1032 1019
27 Saske, Christian Mann 1074 k.A. k.A. k.A.
28 Jähne, Adrian Mann 1072 987 992 1018
29 Blümel, Horst Mann 1060 1060 1062 1062
30 Fischer, Jan Mann 1010 976 984 996
31 Lach, Lewin Mann 1001 974 970 951
32 Albrecht, Jan Mann 962 952 962 962
33 Lützkendorf, Lucas Mann 938 852 850 807
34 Schumann, Gustav Mann 931 925 925 962
35 Häbold, Jörg Mann 931 986 987 987
36 Sheynin, Konstantin Mann 929 923 927 884
37 Stöckel, Manda Frau 925* 931 945 945
38 Bartusch, Alexander Mann 920 914 921 821
39 Gruner, Mariana Mann 893 940 957 957
40 Siegmund, Christian Mann 857* 847 850 k.A.
41 Perner, Jonas Mann 853* k.A. k.A. k.A.
42 Muellerbuchhof, Theo Mann 836* 830 825 819
43 Klose, Armin Mann 813* k.A. k.A. k.A.
44 Hloucal, Charlotte Frau 784* k.A. k.A. k.A.
45 Sljussarenko, Max Mann 780* k.A. k.A. k.A.
46 Leonhardt, Carlo Mann 745* k.A. k.A. k.A.