Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Schreiber, Darius Mann 1758 1770 1750 1667
2 Steinmetz, Stefan Mann 1645 1622 1619 1586
3 Boden, Mario Mann 1596 1596 1618 1651
4 Garten, Roman Mann 1567 1577 1563 1561
5 Azizi Ghanbari, Shahram Mann 1561 1571 1531 1568
6 Morgenstern, Heiko Mann 1512 1510 1510 1487
7 Semper, Torsten Mann 1501 1510 1526 1541
8 Scheffel, Udo Mann 1472 1472 1472 1472
9 Gröbe, Antonio Mann 1457 1435 1436 1389
10 Nagy, Barna Mann 1448 1445 1432 1482
11 Schumacher, Jürgen Mann 1441 1442 1428 1434
12 Eckhard, Attila Mann 1390 1390 1390 1390
13 Stumpf, Markus Mann 1380 1380 1380 1380
14 Leonhardt, Tim Mann [1379] 1379 1379 1399
15 Kutschke, Marcus Mann [1373] 1373 1373 1393
16 Hippe, Andreas Mann 1354 1342 1331 1280
17 Töppel, Jörg Mann 1349 1360 1370 1361
18 Hassler, Valentin Mann [1304] 1304 1304 1304
19 Täschner, Stefan Mann 1300 1337 k.A. k.A.
20 Langhoff, Falk Mann 1295 1272 1296 1331
21 Wende, Carsten Mann 1263 1298 1297 1260
22 Schaarschmidt, Moritz Mann [1233] 1233 1233 1253
23 Dietze, Konstantin Mann 1232 1230 1236 1216
24 Walther, Christoph Mann 1228 1275 1294 1311
25 Schmidt, Andreas Mann 1215 1263 1249 1274
26 Guhr, Thomas Mann 1214 1215 1216 1153
27 Lakomy, Sebastian Mann 1203 1198 1162 k.A.
28 Dobl, Alexander Mann 1193 1213 1242 1185
29 Kühn, Winfried Mann 1189 1189 1205 1238
30 Schubert, Manfred Mann [1131] 1131 1131 1211
31 Stahl, Peter Mann 1106 1106 1106 1145
32 Hippe, Walter Mann [1078] 1078 1078 1098
33 Blümel, Horst Mann 1062 1062 1062 1104
34 Schuchardt, Felix Mann 1059 1055 1038 980
35 Bähr, Julius Mann 1043 1037 1020 1026
36 Kappel, Lucas Mann 1038 1020 k.A. k.A.
37 Jähne, Adrian Mann 1026 1018 1035 996
38 Koller, Benito Mann 1019 1019 953 983
39 Fischer, Jan Mann 1007 996 1061 1160
40 Häbold, Jörg Mann 987 987 1013 1043
41 Lach, Lewin Mann 964 951 929 928
42 Albrecht, Jan Mann 962* 962 962 k.A.
43 Gruner, Mariana Mann 957* 957 957 k.A.
44 Stöckel, Manda Frau 945* 945 945 k.A.
45 Körlin, Niklas Mann 934 934 928 946
46 Sheynin, Konstantin Mann 920 884 894 883
47 Schumann, Gustav Mann 919 962 945 949
48 Bartusch, Alexander Mann 885 821 846 k.A.
49 Löffler, Florian Mann 875 875 869 863
50 Buder, Korbinian Mann 856 901 895 919
51 Muellerbuchhof, Theo Mann 819* 819 813 k.A.
52 Lützkendorf, Lucas Mann 807* 807 822 k.A.