Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Morgenstern, Heiko Mann 1469 1469 1470 1465
2 Scheffel, Udo Mann 1466 1466 1466 1466
3 Gröbe, Antonio Mann 1438 1438 1459 1444
4 Schumacher, Jürgen Mann 1396 1396 1400 1397
5 Hippe, Andreas Mann 1395 1395 1394 1406
6 Poweleit, Gunter Mann 1389 1389 1376 1355
7 Nagy, Barna Mann 1365 1365 1363 1389
8 Töppel, Jörg Mann 1349 1349 1349 1349
9 Eckhard, Attila Mann [1310] 1310 1390 1390
10 Kappel, Lucas Mann 1302 1302 1278 1247
11 Dietze, Konstantin Mann 1247 1247 1249 1243
12 Dobl, Alexander Mann 1247 1247 1271 1255
13 Lakomy, Sebastian Mann 1245 1245 1238 1253
14 Langhoff, Falk Mann 1199 1199 1230 1251
15 Guhr, Thomas Mann 1191 1191 1173 1176
16 Täschner, Stefan Mann 1181 1181 1189 1227
17 Wende, Carsten Mann 1174 1174 1166 1170
18 Koller, Benito Mann 1167 1167 1141 1098
19 Kühn, Winfried Mann 1165 1165 1165 1165
20 Walther, Christoph Mann 1136 1136 1157 1194
21 Schuchardt, Felix Mann 1120 1120 1086 1067
22 Bähr, Julius Mann 1117 1117 1114 1106
23 Saske, Christian Mann 1108 1108 1089 1076
24 Stahl, Peter Mann 1097 1097 1097 1097
25 Schubert, Manfred Mann [1091] 1091 1091 1091
26 Bergert, Alexander Mann 1086* 1086 1118 k.A.
27 Jähne, Adrian Mann 1061 1061 1080 1076
28 Blümel, Horst Mann 1060 1060 1060 1060
29 Fischer, Jan Mann 1036 1036 1005 1008
30 Lach, Lewin Mann 990 990 1003 988
31 Albrecht, Jan Mann 938 938 959 947
32 Bartusch, Alexander Mann 932 932 926 920
33 Lützkendorf, Lucas Mann 912 934 919 913
34 Häbold, Jörg Mann 894 894 918 922
35 Gruner, Mariana Mann 889 889 893 893
36 Stöckel, Manda Frau 882 882 907 913
37 Klose, Armin Mann 875 856 814 808
38 Perner, Jonas Mann 852* 865 859 853
39 Muellerbuchhof, Theo Mann 844* 844 838 832
40 Anke, Nicholas Mann 801* 801 k.A. k.A.
41 Siegmund, Christian Mann 786 786 841 835
42 Hloucal, Charlotte Frau 759* 759 753 747
43 Leonhardt, Carlo Mann 757* 757 751 745
44 Sljussarenko, Max Mann 739 741 747 741