Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Schreiber, Darius Mann 1746 1667 1666 1615
2 Boden, Mario Mann 1617 1651 1654 1645
3 Steinmetz, Stefan Mann 1603 1586 1586 1569
4 Garten, Roman Mann 1563 1561 1560 1530
5 Semper, Torsten Mann 1536 1541 1541 1530
6 Morgenstern, Heiko Mann 1524 1487 1486 1510
7 Azizi Ghanbari, Shahram Mann 1503 1568 1552 1575
8 Scheffel, Udo Mann 1472 1472 1470 1500
9 Schumacher, Jürgen Mann 1440 1434 1432 1445
10 Nagy, Barna Mann 1437 1482 1483 1474
11 Gröbe, Antonio Mann 1422 1389 1382 1338
12 Eckhard, Attila Mann 1390 1390 1397 1427
13 Stumpf, Markus Mann 1380 1380 1381 1381
14 Leonhardt, Tim Mann [1379] 1399 1399 1419
15 Kutschke, Marcus Mann [1373] 1393 1393 1413
16 Töppel, Jörg Mann 1370 1361 1368 1342
17 Hippe, Andreas Mann 1323 1280 1282 1240
18 Hassler, Valentin Mann [1304] 1304 1304 1304
19 Langhoff, Falk Mann 1296 1331 1330 1304
20 Walther, Christoph Mann 1294 1311 1308 1348
21 Wende, Carsten Mann 1274 1260 1255 1234
22 Schmidt, Andreas Mann 1250 1274 1273 1256
23 Dobl, Alexander Mann 1240 1185 1187 1228
24 Schaarschmidt, Moritz Mann [1233] 1253 1253 1273
25 Dietze, Konstantin Mann 1214 1216 1215 1215
26 Guhr, Thomas Mann 1214 1153 1152 1161
27 Kühn, Winfried Mann 1205 1238 1218 1237
28 Lakomy, Sebastian Mann 1162 k.A. k.A. k.A.
29 Schubert, Manfred Mann [1131] 1211 1215 1215
30 Stahl, Peter Mann 1106 1145 1146 1146
31 Hippe, Walter Mann [1078] 1098 1098 1118
32 Fischer, Jan Mann 1074 1160 1159 1159
33 Blümel, Horst Mann 1072 1104 1104 1132
34 Schuchardt, Felix Mann 1043 980 980 954
35 Bähr, Julius Mann 1042 1026 1021 1000
36 Häbold, Jörg Mann 1013 1043 1043 1063
37 Jähne, Adrian Mann 1008 996 991 988
38 Albrecht, Jan Mann 970* k.A. k.A. k.A.
39 Koller, Benito Mann 969 983 978 955
40 Gruner, Mariana Mann 965* k.A. k.A. k.A.
41 Schumann, Gustav Mann 947 949 968 953
42 Stöckel, Manda Frau 945* k.A. k.A. k.A.
43 Lach, Lewin Mann 937 928 935 921
44 Körlin, Niklas Mann 928 946 945 929
45 Buder, Korbinian Mann 897 919 939 937
46 Sheynin, Konstantin Mann 892 883 903 832
47 Löffler, Florian Mann 869 863 855 840
48 Bartusch, Alexander Mann 844* k.A. k.A. k.A.
49 Lützkendorf, Lucas Mann 822* k.A. k.A. k.A.
50 Muellerbuchhof, Theo Mann 813* k.A. k.A. k.A.