Spielklasse | 5.Stadtklasse |
Letzte Saison | 4. Stadtklasse |
Saisonziel | Oben mit dabei sein |
Mannschaftsleiter | Udo Scheffel |
Heimpunktspieltag | Montag 19:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Walther | 2 | 0:4 | 0:4 | 1157 | ||
2 | Thomas Guhr | 2 | 1:3 | 1:3 | 1173 | ||
3 | Carsten Wende | 3 | 0:2 | 3:1 | 3:3 | 1166 | |
4 | Winfried Kühn | 1165 | |||||
5 | Julius Bähr | (JEBM) | 1114 | ||||
6 | Benito Koller | (JEBM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1141 | |
7 | Peter Stahl | (RES) | 1097 | ||||
8 | Christian Saske | 1 | 1:1 | 1:1 | 1089 | ||
9 | Adrian Jähne | (JEBM) | 1080 | ||||
10 | Horst Blümel | (RES) | 1060 | ||||
11 | Jan Fischer | 3 | 1:5 | 1:5 | 1005 |
5. Stadtklasse, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 10 | 74 | 64:36 | 17:3 |
2 | KSV "Makkabi Dresden" | 11 | 93 | 73:37 | 17:5 |
3 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 6 | 10 | 79 | 62:38 | 14:6 |
4 | SV Dresden-Loschwitz 4 | 11 | 24 | 60:50 | 14:8 |
5 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 11 | 4 | 56:54 | 10:12 |
6 | TTC Elbe Dresden 12 | 11 | -44 | 46:64 | 9:13 |
7 | ESV Dresden 3 | 11 | -47 | 47:63 | 7:15 |
8 | SV Dresden-Neustadt 1950 5 | 10 | -60 | 40:60 | 5:15 |
9 | BSV AOK Dresden 4 | 11 | -123 | 32:78 | 3:19 |