Spielklasse | 4.Stadtklasse |
Letzte Saison | 3.Platz |
Saisonziel | Oben mit dabei sein |
Mannschaftsleiter | Thomas Guhr |
Heimpunktspieltag | Montag 19:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Lakomy | 4 | 7:1 | 7:1 | 1245 | ||
2 | Winfried Kühn | 3 | 4:2 | 4:2 | 1182 | ||
3 | Julius Bähr | (JEBM) | 1080 | ||||
4 | Felix Schuchardt | (JEBM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1109 | |
5 | Benito Koller | (JEBM) | 1066 | ||||
6 | Manfred Schubert | 1091 | |||||
7 | Peter Stahl | 1097 | |||||
8 | Lucas Kappel | 4 | 7:1 | 7:1 | 1151 | ||
9 | Horst Blümel | 1060 | |||||
10 | Jan Fischer | 3 | 4:2 | 4:2 | 1012 | ||
4He/7 | Christian Saske | 1 | 2:0 | 2:0 | 1054 |
5. Stadtklasse, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 4 | 53 | 30:10 | 7:1 |
2 | KSV "Makkabi Dresden" | 4 | 27 | 26:14 | 7:1 |
3 | SV Dresden-Loschwitz 4 | 5 | 20 | 28:22 | 7:3 |
4 | SV Dresden-Neustadt 1950 5 | 4 | -21 | 17:23 | 3:5 |
5 | ESV Dresden 3 | 4 | -24 | 17:23 | 3:5 |
6 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 1 | 16 | 8:2 | 2:0 |
7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 6 | 3 | 7 | 15:15 | 2:4 |
8 | TTC Elbe Dresden 12 | 5 | -50 | 15:35 | 1:9 |
9 | BSV AOK Dresden 4 | 2 | -28 | 4:16 | 0:4 |