Spielklasse | 4.Stadtklasse |
Letzte Saison | 3.Platz |
Saisonziel | Oben mit dabei sein |
Mannschaftsleiter | Thomas Guhr |
Heimpunktspieltag | Montag 19:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udo Scheffel | (SPV(2)) | 1472 | |||||
2 | Falk Langhoff | (SPV(2)) | 5 | 5:5 | 5:5 | 1296 | ||
3 | Andreas Hippe | 7 | 11:3 | 11:3 | 1323 | |||
4 | Carsten Wende | 5 | 2:2 | 5:1 | 7:3 | 1274 | ||
5 | Konstantin Dietze | 4 | 4:4 | 4:4 | 1214 | |||
6 | Winfried Kühn | 7 | 4:4 | 3:3 | 7:7 | 1205 | ||
4He/1 | Alexander Dobl | 5 | 5:1 | 3:1 | 8:2 | 1240 | ||
4He/3 | Sebastian Lakomy | 4 | 6:2 | 6:2 | 1162 | |||
4He/4 | Thomas Guhr | 5 | 9:1 | 9:1 | 1214 |
4. Stadtklasse, Gruppe 1 (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 7 | 58 | 65:43 | 12:2 |
2 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 8 | 17 | 67:55 | 11:5 |
3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 7 | 93 | 71:35 | 10:4 |
4 | TSV 1862 Radeburg 6 | 7 | 37 | 60:47 | 10:4 |
5 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 4 | 7 | 25 | 59:48 | 9:5 |
6 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 7 | 9 | 58:50 | 8:6 |
7 | SSV Turbine Dresden 4 | 7 | -21 | 51:56 | 4:10 |
8 | ESV Dresden 2 | 7 | -43 | 44:63 | 4:10 |
9 | TSV Cossebaude | 7 | -35 | 42:63 | 4:10 |
10 | TSV Leubnitz 7 | 8 | -140 | 32:89 | 0:16 |