Spielklasse | 5.Stadtklasse |
Letzte Saison | 7.Platz |
Saisonziel | Mittelfeldplatz |
Mannschaftsleiter | Thomas Guhr |
Heimpunktspieltag | Montag 19:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udo Scheffel | (SPV(2/3)) | 3 | 6:0 | 6:0 | 1512 | ||
2 | Falk Langhoff | 2 | 3:1 | 3:1 | 1302 | |||
3 | Winfried Kühn | 3 | 2:0 | 1:3 | 3:3 | 1240 | ||
4 | Manfred Schubert | 1215 | ||||||
5 | Carsten Wende | 2 | 4:0 | 4:0 | 1235 | |||
6 | Walter Hippe | 1198 | ||||||
7 | Konstantin Dietze | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1209 | ||
8 | Alexander Dobl | 2 | 2:2 | 2:2 | 1176 | |||
9 | Thomas Guhr | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1137 | ||
10 | Peter Stahl | 1 | 1:1 | 1:1 | 1146 | |||
11 | Horst Blümel | 1 | 1:1 | 1:1 | 1132 | |||
12 | Jörg Häbold | 1143 | ||||||
13 | Matthias Kuhl | 1090 |
5. Stadtklasse, Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 7 | 94 | 75:32 | 13:1 |
2 | TTC Elbe Dresden 13 | 7 | 121 | 74:33 | 12:2 |
3 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 7 | 124 | 73:32 | 10:4 |
4 | BSV AOK Dresden 3 | 7 | -2 | 56:53 | 7:7 |
5 | SG Weißig 3 | 7 | -116 | 34:72 | 6:8 |
6 | TTV Radebeul 7 | 7 | -77 | 36:69 | 4:10 |
7 | TSV Cossebaude | 7 | -17 | 48:57 | 2:12 |
8 | SG Versehrte Dresden 2 | 7 | -127 | 29:77 | 2:12 |